聯(lián)系電話:
021-54477330

您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 其它儀器設(shè)備 > PCR儀系列 > 化學(xué)發(fā)光成像儀

產(chǎn)品型號(hào):QQ-W3000
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2024-09-09
訪 問 量:528| 品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
| 產(chǎn)品名稱 | 化學(xué)發(fā)光成像儀 | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | QQ-W3000 | |
| 外形尺寸 | 400×371×700 mm | |
| 相機(jī) | 像素 | 900萬 |
| 分辨率 | 3000×3000 | |
| 像素尺寸 | 3.76×3.76μm | |
| 靶面尺寸 | 1“(11.28×11.28 mm) | |
| 滿井電荷 | 16.5ke-(HCG),50.5ke-(LCG) | |
| 靈敏度 | 877mv@1/30s | |
| 讀出噪聲 | 1.24e-(HCG),3.22e-(LCG) | |
| 暗電流 | 0.0003e-/s/pixel@-15℃ | |
| 信噪比 | 42.2dB(HCG),47dB(LCG) | |
| 曝光時(shí)間 | 0.1ms~1h | |
| Binning模式 | 1×1,2×2,3×3 | |
| 灰度 | 16bit(65536灰階) | |
| 制冷 | 相對(duì)環(huán)境-40℃ | |
| 類型 | 黑白相機(jī) | |
| 鏡頭 | 光圈 | F0.95-F16 |
| 焦距 | 17mm | |
| 類型 | 定焦鏡頭 | |
| 光源 | 明場(chǎng)光源 | 落射LED白光光源,兩側(cè)對(duì)稱分布 |
| 暗箱 | 避光性 | 光密閉,隔絕環(huán)境光 |
| 門控 | 門控傳感器可控制明場(chǎng)光源開關(guān) | |
| 拍攝視野 | 有效視野136×136mm(如有需要可擴(kuò)展到200×200mm) | |
| 軟件功能 | 曝光模式 | 高質(zhì)量:圖像質(zhì)量高 |
| 自動(dòng)曝光 | 智能曝光技術(shù)可快速確定曝光時(shí)間,搭配時(shí)間成像、時(shí)間累加功能,用戶只用一次操作,便可獲得圖像結(jié)果 | |
| 實(shí)時(shí)成像 | 實(shí)時(shí)呈現(xiàn)曝光過程中樣本信號(hào)的變化情況,掌握拍攝的每個(gè)細(xì)節(jié),對(duì)于樣本過曝區(qū)域會(huì)添加過曝顯示 | |
| 時(shí)間成像 | 曝光完成后可以生成曝光時(shí)間內(nèi)的每一幀圖片,通過回溯調(diào)整,用戶可以選擇該曝光時(shí)間內(nèi)的任意一幀圖像作為最后的輸出結(jié)果 | |
| 時(shí)間累加 | 對(duì)于曝光不足的樣本在曝光結(jié)束后,用戶還可以選擇繼續(xù)曝光,讓樣本在已曝光時(shí)間的基礎(chǔ)上獲得額外的曝光效果 | |
| 工控電腦 | 10.4英寸,1024×768,Windows操作系統(tǒng) | |
| 外置接口 | USB 3.0×2 | |
| 工作電壓 | 100V-240V | |
| 產(chǎn)品功率 | 100W | |
| 產(chǎn)品凈重 | 25Kg | |






技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖